立式縮框齒輪減速馬達
產品性能
P站PROBURN破解版產品符合ISO9001質量認證,CE認證,CCC認證企業,引進台灣技術與先進設備,專業製造P站最新版下载,四大係列減速機,P站PROBURN手机网页版,RV渦輪減速機,型號齊全,提供全麵齒輪傳動方案.
聯絡P站PROBURN破解版 郵件谘詢主要參數
- 功率:
- 100-3700W
- 速比:
- 3-200
- 軸徑:
- 18,22,28,32,40mm
- 軸承品牌:
- SKF
選型說明
CV | 18 | 100 | 30 | SZ | B | G1 | LB |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
① | 機型代號 TYPE:CH底腳安裝;CV法蘭安裝;CHM底腳安裝入力法蘭;CVM法蘭安裝入力法蘭;CHD底腳安裝入力軸;CVD法蘭安裝入力軸 |
② | 軸徑 SIZE: 18,22,28,32,40,50,60 |
③ | 馬力 CAPACITY:100W~3700W |
④ | 減速比 RATIO:3,5,10...1800 |
⑤ | S: 附三相馬達220V,380V/50,60HZ K: 附三相馬達220V,440V/50,60HZ A: 附單相文電馬達110V,220V/50,60HZ ; AV: 附單相離心馬達110V,220V/50,60HZ Z: 縮框幾種 ; F: 法蘭修平麵 Q1: 110V 強製風扇 EXTERNAL FAN 110V Q2: 220V 強製風扇 EXTERNAL FAN 110V Q3: 380V 強製風扇 EXTERNAL FAN 110V |
⑥ | B: DC90V斷電刹車器 YB: 手釋放刹車器 D: DC24V通電刹車器 |
⑦ | 以出力軸看線盒方向 G1: 左方向(標準型)(STD) G2: 右方向 ; G3: 上方向; G4: 下方向 |
⑧ | 入線口方向 T: 向上 ; D: 向下 ; F: 向前 ; B: 向後 L: 向左 ; R: 向右 |
注:如有特殊需要請另行洽詢!
詳細介紹
二、尺寸表 Dimensions(mm)
馬力 KW | 減速比 Ratio | 本體 Code | 型號 Size(s) | A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Y | Z |
100W 1/8HP | 60-200 | 1# | *18 | 253 | 273 | 257 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 38 | 12 | 133 | 6 | 120 |
200W 1/4HP | 15-90 | 1# | *18 | 273 | 293 | 277 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 16 | 38 | 12 | 133 | 6 | 120 |
100-200 | 2# | 22 | 207 | 327 | 327 | 148 | 185 | 175 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 133 | 3 | 120 | |
400W 1/2HP | 15-90 | 2# | 22 | 327 | 346 | 331 | 148 | 185 | 175 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 167 | 3 | 135 |
100-200 | 3# | 28 | 353 | 372 | 357 | 170 | 220 | 195 | 180 | 12 | 20.8 | 57 | 15 | 167 | 3 | 135 | |
750W 1HP | 3-25 | 2# | 22 | 355 | 395 | 355 | 148 | 185 | 175 | 156 | 11 | 18.2 | 49 | 12 | 167 | 3 | 135 |
30-120 | 3# | 28 | 320 | 415 | 382 | 170 | 220 | 195 | 180 | 12 | 20.8 | 57 | 15 | 167 | 3 | 135 | |
125-200 | 4# | 32 | 417 | 449 | 417 | 185 | 255 | 237 | 215 | 15 | 30.2 | 67 | 17 | 167 | 3 | 135 | |
1500W 1HP | 3-30 | 3# | 28 | 415 | 436 | 170 | 220 | 195 | 180 | 12 | 30.2 | 57 | 15 | 192 | 3 | 146 | |
40-100 | 4# | 32 | 449 | 470 | 185 | 255 | 237 | 215 | 15 | 42.2 | 67 | 17 | 192 | 3 | 146 | ||
110-50 | 5# | 40 | 476 | 497 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 192 | 5 | 146 | ||
2200W 3HP | 45-80 | 5# | 40 | 482 | 508 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 220 | 5 | 160 | |
3700W 5HP | 15-90 | 5# | 40 | 498 | 524 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 42.2 | 79 | 20 | 220 | 5 | 160 |
備注:A :三相鋁売馬達 With 3-phase aluminum motor A1 :三相鐵殼馬達 With 3-phase steel plate motor.
A2:三相馬達附刹車器 With 3-phase brake motor. * :屬於B型出力法蘭 Belong to B type output flange.
三、 出力軸尺寸 Output shaft
型號 Size(S) | 出力軸 SHAFT | 鍵槽 KEYWAY | 鍵 KEY | |||
S h6 | P | W | T | Q | SPEC' | |
22 | Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7x7x35 |
28 | Φ28 | 45 | 7 | 31 | 40 | 7x7x40 |
32 | Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10x8x50 |
40 | Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10x8x60 |
A)本體
※1號,2號及3號本體,其出力軸徑介於Φ18-Φ28之間,減速機本體皆采用鋁合金材質ADC-12。
※4號,5號及6號本體,其出力軸徑介於Φ32-Φ50之間,減速機本體皆采用鑄鐵材質FC-20。
B)1/2/3段齒輪
※齒輪經精密滾齒加工,齒輪加工精度等級為2-3級。
※齒輪材質為S45C,調質至HRC210再經高周波熱處理至HRC45°~48°。
C)二/三段齒軸
※齒軸經SKIVING精密滾齒加工齒輪精度等級為1-2級。
※齒軸材質為SCM21 ,調質至HRC210 再經滲碳熱處理至HRC58 °~61°。
D)馬達齒軸
※馬達齒軸經SKIVING精密滾齒加工,齒軸精度等級為1-2級
※材質為SCM4 ,調質至HRC210 再經高周波熱處理至HRC50°-53°。
E)軸承
※馬達部份皆采用瑞典SKF或同等級精密軸承,以確保長期運轉壽命。
F)油封
※馬達軸倒以附高溫VITON油封為主,可確保防止潤滑回調馬達內部。
G)接線盒
※呆用鋁合金專用IP-55鋁製搖線盒,防水性及防塵性佳。
H)三相/單相馬達本體
※三相馬達:采標準全密閉型專用鋁殼馬達配IP-55鋁製搖線盒,具較佳防水性及防塵性,易散熱及運轉效率高。
※單相馬達:采標準半密型專用鐵殼馬達配鐵製接線盒,較易散熱,運轉率高。(本公司亦可提供全密型鐵殼馬達及鋁合金型單相馬達》
I)馬達後蓋
※可采用防水型馬達後蓋,於軸心處加置油封,可防止灰塵及外部水氣流入馬達。
P站PROBURN破解版銷售網絡查看
了解更多關於這款產品,找到離您最近的銷售服務點。 另外,您也可以撥打電話、發送郵件聯絡P站PROBURN破解版進行谘詢。